¢ß¼­¿ïº£¾î¸µ
- SBC
- TBI
[º¼½ºÅ©·ù] SBC
ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,ÃâÀåȨŸÀ̹ٳª³ªÃâÀå¾È¸¶ ÃâÀ帶»çÁö ¼­ºñ½º
 
ZGÇü Á¤¹ÐÀüÁ¶º¼½ºÅ©·ù
 ÀÛ¼ºÀÚ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Date : 2015-04-09 15:23  |  Hit : 4,024  

 

´ÜÀ§ : mm
Çü¹ø ¿Ü°æ
d1
¸®µå
Ph
º¼Á߽ɰæ
do
°î°æ
d3
ȸ·Î¼ö
i
±âº»Á¤°ÝÇÏÁß Ãà¹æÇâ
¹é·¡½¬
Sa
³ÊÆ®¿Ü°æ
D1g6
ÃëºÎȦ
D5
Cam
Kn
Coam
Kn
ZG1204 11.6 4 12 9.7 3 3.5 4.0 0.07 25.5 M20X1.0
ZG1605 15.6 5 16 12.7 4 12.1 14.5 0.09 32 M30X1.5
ZG2005 19.6 5 20 16.7 4 14.8 20.7 0.09 38 M35X1.5
ZG2505 24.6 5 25 21.7 5 20.4 33.7 0.09 42 M40X1.5
ZG2510 24.6 10 25 21.7 6 19.9 31.8 0.09 42 M40X1.5
ZG3205 31.6 5 32 28.7 5 23.3 45.5 0.09 52 M48X1.5
ZG3210 31.6 10 32 27.1 4 33.8 52.0 0.15 52 M48X1.5
ZG4005 39.6 5 4 36.7 5 26.3 59.2 0.09 58 M56X1.5
ZG4010 39.6 10 40 34.0 5 78.6 136.2 0.18 65 M60X2.0
ZG5010 49.5 10 50 43.8 6 97.8 213.2 0.18 78 M72X2.0
ZG6310 62.5 10 63 56.9 6 109.7 275.6 0.18 92 M80X2.0
ZG8010 79.5 10 80 73.9 6 121.9 375.0 0.18 120 M110X2.0
´ÜÀ§ : mm
Çü¹ø ±â¸§±¸¸Û
D12
L13¡¾1 ÀüÀå
L¡¾1
L11¡¾0.5 L12¡¾2 L13¡¾2 ÃÖ´ë±æÀÌ
Lmax
³ÊÆ®Áú·®
Mmu(kg)
ÃàÁú·®
Msp(kg/m)
½ºÅ©·ùÃà
°ü¼º¸ð¸àÆ®
Isp
kg¡¤mm©÷/m
ZG1204 3.2 ¡¡ 34.0 10.0 12.0 ¡¡ 3000 0.10 0.7 ¡¡
ZG1605 M6X1 4 57.5 16.5 10.5 22.0 3000 0.22 1.2 32
ZG2005 M6X1 4 57.5 16.5 10.5 22.0 4000 0.30 2.0 85
ZG2505 M6X1 4 63.5 17.0 10.5 23.0 5000 0.37 3.3 225
ZG2510 M6X1 4 61 17.0 10.0 21.0 5000 0.38 3.3 225
ZG3205 M6X1 5 65.5 19.0 10.5 23.0 6000 0.55 5.6 645
ZG3210 M6X1 5 85.0 19.0 12.0 43.0 6000 0.65 5.3 580
ZG4005 M8X1 5 67.5 19.0 12.0 22.5 6000 0.60 9.0 1650
ZG4010 M8X1 6 105.5 27.0 13.0 43.0 6000 1.25 8.3 1400
ZG5010 M8X1 6 118.0 29.0 13.0 53.0 6000 1.95 13.5 3700
ZG6310 M8X1 6 118.0 29.0 13.0 53.0 6000 2.40 22.0 9870
ZG8010 M8X1 8 126.0 34.0 15.5 53.0 7000 4.90 36.4 26850

 
 
 

 

ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ dzÀü·Î 37-9, Æ®¸®Ç÷º½º 306µ¿ 107, 120È£¡¡|¡¡TEL : 031-492-3329
FAX : 031-492-5306¡¡|¡¡E-mail : sul3329@hanmail.net¡¡|¡¡Copyright¨Ï ¢ß¼­¿ïº£¾î¸µ All Rights Reserved.