¢ß¼­¿ïº£¾î¸µ
- SBC
- TBI
[º¼½ºÅ©·ù] SBC
ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,ÃâÀåȨŸÀ̹ٳª³ªÃâÀå¾È¸¶ ÃâÀ帶»çÁö ¼­ºñ½º
 
Á¤¹ÐÀüÁ¶º¼½ºÅ©·ù FHÇü
 ÀÛ¼ºÀÚ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Date : 2015-04-09 15:24  |  Hit : 3,870  

 

´ÜÀ§ : mm
Çü¹ø ¿Ü°æ
d1
¸®µå
Ph
º¼Á߽ɰæ
do
°î°æ
d3
ȸ·Î¼ö
i
±âº»Á¤°ÝÇÏÁß Ãà¹æÇâ
¹é·¡½¬
Sa
³ÊÆ®¿Ü°æ
D1g6
PCD
D4
ÃëºÎȦ
D5
Ç÷£Áö°æ
D6h13
Cam
Kn
Coam
Kn
FH2020 19.6 20 20 16.7 3.6 11.5 17.5 0.09 36 47 6.6 58
FH2510 24.6 10 25 21.7 5.6 22.9 41.2 0.09 40 51 6.6 62
FH2525 24.6 25 25 21.7 3.6 13.0 22.6 0.09 40 51 6.6 62
FH3220 31.6 20 32 27.1 5.6 47.2 83.2 0.15 56 71 9 86
FH4020 39.6 20 40 35.2 5.6 52.2 103.6 0.15 63 78 9 93
FH4040 39.6 40 40 34.0 3.6 59.7 108.9 0.18 70 85 9 100
FH5020 49.5 20 50 44.6 5.6 78.8 188.7 0.16 75 93 11 110
FH6320 62.5 20 63 56.9 5.6 103.1 270.8 0.18 95 115 13.5 135
´ÜÀ§ : mm
Çü¹ø ÀüÀå
L¡¾1
L0¡¾1 L1+2 L3-0.5 L7h13 L8h13 ±â¸§±¸¸Û ÃÖ´ë±æÀÌ
Lmax
³ÊÆ®Áú·®
Mmu(kg)
ÃàÁú·®
Msp
(kg/m)
½ºÅ©·ùÃà
°ü¼º¸ð¸àÆ®
Isp
kg¡¤mm©÷/m
D7 L10
FH2020 59.0 35.0 20 14.0 10 44 M6 8 4000 0.45 1.9 73
FH2510 51.0 25.0 9 16.0 10 48 M6 8 5000 0.45 3.3 225
FH2525 71.0 45.5 20 15.5 10 48 M6 8 5000 0.55 3.3 225
FH3220 83.0 52.0 25 19.0 12 68 M6 8 6000 1.40 5.3 580
FH4020 83.0 49.5 16 19.5 14 70 M8X1 10 6000 1.60 7.6 1520
FH4040 104.0 69.0 25 21.0 14 77 M8X1 10 6000 2.40 8.4 1430
FH5020 85.0 47.0 16 22.0 16 85 M8X1 10 6000 2.20 13.6 3730
FH6320 86.0 42.0 18 24.0 20 100 M8X1 10 6000 3.80 22.0 9050

 
   
 

 

ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ dzÀü·Î 37-9, Æ®¸®Ç÷º½º 306µ¿ 107, 120È£¡¡|¡¡TEL : 031-492-3329
FAX : 031-492-5306¡¡|¡¡E-mail : sul3329@hanmail.net¡¡|¡¡Copyright¨Ï ¢ß¼­¿ïº£¾î¸µ All Rights Reserved.