¢ß¼­¿ïº£¾î¸µ
- SBC
- TBI
[º¼½ºÅ©·ù] SBC
ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,ÃâÀåȨŸÀ̹ٳª³ªÃâÀå¾È¸¶ ÃâÀ帶»çÁö ¼­ºñ½º
 
Á¤¹ÐÀüÁ¶º¼½ºÅ©·ù FKÇü
 ÀÛ¼ºÀÚ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Date : 2015-04-09 15:24  |  Hit : 4,379  

 

´ÜÀ§ : mm
Çü¹ø ¿Ü°æ
d1
¸®µå
Ph
º¼Á߽ɰæ
do
°î°æ
d3
ȸ·Î¼ö
i
±âº»Á¤°ÝÇÏÁß Ãà¹æÇâ
¹é·¡½¬
Sa
³ÊÆ®¿Ü°æ
D1g6
PCD
D4
ÃëºÎȦ
D5
Ç÷£Áö°æ
D6 h13
Cam
Kn
Coam
Kn
FK1605 15.6 5 16 12.7 3 9.5 10.9 0.09 28 38 5.5 48
FK2005 19.6 5 20 16.7 3 11.5 15.5 0.09 36 47 6.6 58
FK2505 24.6 5 25 21.7 3 13.1 20.2 0.09 40 51 6.6 62
FK3205 31.6 5 32 28.7 4 19.3 36.3 0.09 50 65 9 80
FK3210 31.6 10 32 27.1 3 26.4 39 0.14 50 65 9 80
FK4005 39.6 5 40 36.7 5 26.3 59.2 0.09 63 78 9 93
FK4010 39.6 10 40 34.0 4 64.9 109 0.15 63 78 9 93
FK5010 49.5 10 50 43.8 4 66.41 134.3 0.15 75 93 11 110
FK6310 62.5 10 63 56.9 5 93.8 229.7 0.15 90 108 11 125
FK8010 79.5 10 80 73.9 6 121.9 374.9 0.15 105 125 13.5 145
´ÜÀ§ : mm
Çü¹ø ÀüÀå
L¡¾1
L0¡¾1 L1+2 L3-0.5 L7h13 L8h13 ±â¸§±¸¸Û ÃÖ´ë±æÀÌ
Lmax
³ÊÆ®Áú·®
Mmu(kg)
ÃàÁú·®
Msp
(kg/m)
½ºÅ©·ùÃà
°ü¼º¸ð¸àÆ®
Isp
kg¡¤mm©÷/m
D7 L10
FK1605 48.5 33.0 10 5.5 10 40 M6 8 3000 0.25 1.2 32
FK2005 48.5 33.0 10 5.5 10 44 M6 8 4000 0.35 2.0 85
FK2505 49.0 33.0 10 6.0 10 48 M6 8 5000 0.37 3.3 225
FK3205 57.0 39.0 10 6.0 12 62 M6 8 6000 0.70 5.6 645
FK3210 73.0 55.0 16 6.0 12 62 M6 8 6000 0.80 5.3 580
FK4005 66.0 45.0 10 7.0 14 70 M8X1 10 6000 1.20 9.0 1650
FK4010 88.5 67.5 16 7.0 14 70 M8X1 10 6000 1.40 8.3 1400
FK5010 92.0 69.0 16 7.0 16 85 M8X1 10 6000 2.00 13.5 3700
FK6310 103.5 78.5 16 7.0 18 95 M8X1 10 6000 3.00 22.0 9870
FK8010 121.0 92.0 16 9.0 20 110 M8X1 10 7000 3.90 36.4 26850

 
   
 

 

ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ dzÀü·Î 37-9, Æ®¸®Ç÷º½º 306µ¿ 107, 120È£¡¡|¡¡TEL : 031-492-3329
FAX : 031-492-5306¡¡|¡¡E-mail : sul3329@hanmail.net¡¡|¡¡Copyright¨Ï ¢ß¼­¿ïº£¾î¸µ All Rights Reserved.